SDA-600
إن آلة بثق الآيس كريم SDA-600 هي من نوع نفق بثق الآيس كريم مع تشكيل الآيس كريم بعملية البثق ، التجميد السريع و ميزات التصلب . و يتناسب خط بثق الآيس كريم مع الإنتاج الواسع النطاق من البثق ذو الحجم الكبير و المتوسط للآيس كريم . و يمكن أن تستخدم آلتنا لبثق الآيس كريم في إنتاج الآيس كريم المخروطي ، الآيس كريم ذو الطبقة المزدوجة ، الآيس كريم الشريطي و الآيس كريم ذو الاشكال الخاصة .
البارمترات التقنية الرئيسية
الرقم | البارمترات لآلة صنع الآيس كريم بالبثق SDA-600 | وحدة القياس | SDA600 | ||
1 | سعة الإنتاج | للآيس كريم ذو الشكل الخاص : (55-60g) | Piece/min | 80 | |
للآيس كريم المخروطي : (50-60g) | 50 | ||||
2 | درجة حرارة تغذية مواد الآيس كريم | ℃ | أدنى من -4℃ | ||
3 | درجة حرارة تدفق الآيس كريم | ℃ | أدنى من -22℃ | ||
4 | قدرة التبريد (+30℃/-30℃ R404A) | Kw (Kcal/h) | 75 (64500) | ||
5 | استهلاك المياه ( درجة حرارة المياه : 8-20℃ ) | T/h | تقريباً 20 | ||
6 | قدرة الطاقة المركبة ( لا تتضمن طاقة جهاز التسخين لإزالة الجليد ) | Kw | تقريباً 80 | ||
7 | مجهز القدرة | 3phase/380V/50Hz | |||
8 | الوزن الكلي | T | حوالي 10 | ||
9 | مساحة الأرض (L×W) | mm | 9200 ×6500 | ||
10 | نفق التجميد السريع | درجة حرارة العمل ( درجة حرارة المحيط 25℃ ) | ℃ | أدنى من -40℃( قيمة مقياس الحرارة ) | |
سعة التبريد (+30℃/-30℃ R404A) | Kw (Kcal/h) | 2×29 (2×25000) | |||
العدد لعلبة النقل | قطعة | 500 | |||
قدرة الطاقة المركبة ( لا تتضمن طاقة جهاز التسخين لإزالة الجليد ) |
Kw | تقريباً 55 | |||
طاقة جهاز التسخين لإزالة الجليد | Kw | 35.8 | |||
استهلاك الهواء | L/min | تقريباً 90 | |||
استهلاك المياه ( درجة حرارة المياه : 8-20℃ ) | T/h | تقريباً 18 | |||
الوزن | T | تقريباً 8 | |||
الأبعاد (LXWXH) | mm | 8500×2500×2880 | |||
11 | آلة التجميد | قدرة الإنتاج | L/h | 300 ( قابل للتعديل ) | |
قدرة التبريد (+30℃/-30℃ R404A) | Kw (Kcal/h) | 8.5 (7300) | |||
درجة حرارة التغذية | ℃ | +4℃ | |||
درجة حرارة التدفق | ℃ | -4℃ | |||
معدل التوسع | 100% (قابل للتعديل) | ||||
استهلاك المياه | T/h | تقريباً 1 | |||
القدرة | Kw | 9.5 | |||
الوزن | T | 0.5 | |||
الأبعاد (LXWXH) | mm | 1250×800×1600 | |||
12 | آلة التغليف | سعة الإنتاج | قطعة الدقيقة | 90 | |
القدرة | Kw | 5.5 | |||
الوزن | T | 0.6 | |||
الأبعاد (LXWXH) | mm | 3600×1900×2000 | |||
13 | أخرى | قياسات العصا (LXWXH) | mm | 95×10×2 | |
قياسات المخروط ( القطر الطرفي الكبير للمخروط ×L ) | mm | Φ54×125 | |||
مادة ورق التغليف | الغشاء المركب | ||||
عرض ورق التغليف | mm | 230 | |||
الإزاحة لضاغط الهواء الموصى بها | m/min | 0.6-0.9 |
منتجات أخرى